歡迎訪問(wèn)公司名稱網(wǎng)站!
公司名稱:東莞市海發(fā)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘濤
電話:13006854888
郵箱:714302405@qq.com
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳深大道29-8號(hào)
網(wǎng)址 : m.9aor.com.cn
道依茨DEUTZ柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機(jī)組重量(kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm) |
SQDE27 | 27/24 | D226B-3D | 0.215 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | 17.5:1 | 94 | 840 | 1800×740×1000 |
SQDE30 | 30/27 | D226B-3D | 0.215 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | 17.5:1 | 94 | 840 | 1800×740×1000 |
SQDE33 | 33/30 | TD226B-3D | 0.208 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | 17.5:1 | 94 | 850 | 1880×740×1000 |
SQDE44 | 44/40 | TD226B-3D | 0.208 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | 17.5:1 | 94 | 850 | 1880×740×1000 |
SQDE55 | 55/50 | TD226B-4D | 0.208 | 6L | 105 | 120 | 4.16 | 17.5:1 | 94 | 1200 | 2000×800×1100 |
SQDE70 | 70/64 | TD226B-6D | 0.205 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 17.5:1 | 94 | 1350 | 2200×900×1200 |
SQDE80 | 80/75 | TD226B-6D | 0.205 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 17.5:1 | 94 | 1350 | 2200×900×1200 |
SQDE90 | 90/80 | TD226B-6D | 0.205 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 17.5:1 | 94 | 1350 | 2200×900×1200 |
SQDE100 | 100/90 | TD226B-6D | 0.198 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 17.5:1 | 94 | 1600 | 2300×800×1100 |
SQDE110 | 110/100 | TD226B-6D | 0.198 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 17.5:1 | 94 | 1600 | 2300×800×1100 |
SQDE120 | 120/110 | TD226B-6D | 0.198 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 17.5:1 | 94 | 1600 | 2300×800×1100 |
SQDE132 | 132/120 | TD226B-6D | 0.198 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 17.5:1 | 94 | 1600 | 2300×800×1100 |
SQDE165 | 165/150 | F12L413F | 0.189 | 6L | 132 | 145 | 11 | 17.5:1 | 94 | 2000 | 3000×900×1600 |
SQDE220 | 220/200 | BF6M1015 | 0.189 | 6L | 132 | 145 | 11.9 | 17.5:1 | 94 | 2200 | 3100×940×1900 |
SQDE300 | 300/270 | BF6M1015C | 0.189 | 8L | 132 | 145 | 11.9 | 17.5:1 | 94 | 3000 | 3100×940×1900 |
SQDE330 | 330/300 | BF6M1015C | 0.189 | 8L | 132 | 145 | 11.9 | 17.5:1 | 94 | 3100 | 3100×940×1900 |
SQDE440 | 440/400 | BF8M1015CP | 0.189 | 8L | 132 | 145 | 11.9 | 17.5:1 | 94 | 3800 | 3400×1150×2020 |
SQDE550 | 550/500 | BF8M1015CP | 0.189 | 8L | 132 | 145 | 11.9 | 17.5:1 | 94 | 3800 | 3400×1150×2020 |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)適用于頻率為50HZ、轉(zhuǎn)速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發(fā)電機(jī)組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機(jī)組,請(qǐng)與我司聯(lián)系另行提供技術(shù)參數(shù)。
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開式結(jié)構(gòu);機(jī)組基本配置為手動(dòng)/自動(dòng)控制模式,帶充電裝置。
3、根據(jù)GB/2820 ( ISO 8528 ) 標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“限時(shí)運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產(chǎn)品介紹不作為機(jī)組交貨資料,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權(quán)而不另行通知。
公司名稱:東莞市海發(fā)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘濤
電話:13006854888
郵箱:714302405@qq.com
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳深大道29-8號(hào)
網(wǎng)址 : m.9aor.com.cn